국제교류 | [전공연수 2차 면접시간표]2013 동계 영국 셰필드 단기연수 프로그램 2차 면접전형 시간표공지
페이지 정보
작성자 행정실 작성일13-11-08 09:15 조회6,770회 댓글0건관련링크
본문
[전공연수 2차 면접시간표]2013 동계 영국 셰필드 단기연수 프로그램 2차 면접전형 시간표공지
2013 동계 영국 셰필드 대학교 전공연수 참가자 선발을 위한 면접 시간표를 아래와 같이 안내해드리오니 면접 대상자께서는 숙지하시고, 해당 시간까지 경영대학 행정실로 와주시기 바랍니다. (경영대학에서 안내를 받으신 후 면접장소로 이동)
문의: 경영대학 행정실 tel: 02-961-0512~4
2013 동계 영국 셰필드 대학교 전공연수 참가자 선발을 위한 면접 시간표를 아래와 같이 안내해드리오니 면접 대상자께서는 숙지하시고, 해당 시간까지 경영대학 행정실로 와주시기 바랍니다. (경영대학에서 안내를 받으신 후 면접장소로 이동)
문의: 경영대학 행정실 tel: 02-961-0512~4
2013 동계 영국 셰필드대학교 단기연수 참가자 선발 면접 시간표 | ||||||
번호 | 성명 | 학번 | 소속학부 | 성별 | 면접시간 | 행정실도착시간 |
1 | 상*민 | 2008100210 | 경영학과 | 남 | 18:00 | 17:50 |
2 | 한*빈 | 2007100357 | 경영학과 | 남 | ||
3 | 황*현 | 2011101961 | 경영학과 | 여 | ||
4 | 이*영 | 2009100468 | 회계세무학과 | 여 | 18:10 | 18:00 |
5 | 박*령 | 2009101934 | 경영학과 | 여 | ||
6 | 박*호 | 2006101064 | 경영학과 | 남 | ||
7 | 박*호 | 2010100187 | 경영학과 | 남 | 18:20 | 18:10 |
8 | 이*연 | 2010100260 | 경영학과 | 여 | ||
9 | 양*운 | 2009101450 | 경영학과 | 남 | ||
10 | 안*수 | 2010105700 | 경영학과 | 여 | 18:30 | 18:20 |
11 | 이*실 | 2012100317 | 경영학과 | 여 | ||
12 | 방*용 | 2009100200 | 경영학과 | 남 | ||
13 | 김*희 | 2010105621 | 경영학과 | 여 | 18:40 | 18:30 |
14 | 강*민 | 2011101964 | 경영학과 | 여 | ||
15 | 이*정 | 2009100291 | 경영학과 | 여 | ||
16 | 전*기 | 2009100301 | 경영학과 | 남 | 18:50 | 18:40 |
17 | 임*기 | 2008100299 | 경영학과 | 남 | ||
18 | 신*현 | 2011100209 | 경영학과 | 여 | ||
19 | 심*준 | 2009103714 | 경영학과 | 남 | 19:00 | 18:50 |
20 | 빈*호 | 2013100223 | 경영학과 | 남 | ||
21 | 홍*만 | 2010105773 | 회계세무학과 | 남 | ||
22 | 현*영 | 2010100350 | 경영학과 | 남 | 19:10 | 19:00 |
23 | 송*선 | 2011100202 | 경영학과 | 여 | ||
24 | 권*은 | 2011100106 | 경영학과 | 여 | ||
25 | 유*진 | 2010100493 | 회계세무학과 | 여 | 19:20 | 19:10 |
26 | 강*남 | 2010100103 | 경영학과 | 남 | ||
27 | 조*영 | 2011100446 | 회계세무학과 | 여 | ||
28 | 임*린 | 2012103786 | 경영학과 | 여 | 19:30 | 19:20 |
29 | 김*주 | 2010100170 | 경영학과 | 남 | ||
30 | 신*은 | 2011100213 | 경영학과 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.