경희는 다양성과 창의성을 바탕으로 학문의 탁월성을 실현하고 더 나은 인간,
더 나은 세계를 위한 공적 실천의 장으로서 대학의 ‘지구적 존엄’을 구현하고 있습니다.
의료경영학과
일반대학원 의료경영학과 교육과정
제4조(교육과정기본구조)
과정 | 전공필수 (1영역) | 전공선택 | 공통과목 | 수료학 점 | 타학과 인정학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2영역 | 3영역 | ||||||
석사 | 최소 3학점 이상 | 최소 9학점 이상 | 최소 6학점 이상 | 3학점 이내 | 24학점 | 12 | 본교 의료경영학과 석사과정에 서 취득한 전공필수과목은 박사 과정에서 중복수강이 불가능하 므로, 학과장이 승인한 과목으 로 대체할 수 있다. |
박사 | 최소 6학점 이상 | 최소 9학점 이상 | 최소 9학점 이상 | 3학점 이내 | 36학점 | 15 | |
석박통합 | 최소 6학점 이상 | 최소 15학점 이상 | 최소 9학점이상 | 3학점 이내 | 60학점 | 18 |
제5조(교과과정)
제6조(선수과목)
입학 전 하위 학위과정에서 이수한 과목 중 학점인정을 신청하여 학위지도교수 및 학과장의 확인을 거쳐 해당 부서장의 승인을 받은 경우 선수학점으로 인정받을 수 있다.
3.선수과목 목록번호 | 과목명 | 개설학과 | 학점 | 인정이수구분 | 대상학위과정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마케팅원론 | 경영 | 3 | 전공선택 | 석사 | 학부 |
2 | 재무관리 | 경영 | 3 | 전공선택 | 석사 | 학부 |
3 | 조직행동론 | 경영 | 3 | 전공선택 | 석사 | 학부 |
4 | 생산운영관리 | 경영 | 3 | 전공선택 | 석사 | 학부 |
5 | 경영정보시스템 | 경영 | 3 | 전공선택 | 석사 | 학부 |
6 | 관리회계 | 경영 | 3 | 전공선택 | 석사 | 학부 |
7 | 경영통계학 | 경영 | 3 | 전공선택 | 석사 | 학부 |
8 | 마케팅원론 | 경영 | 3 | 전공선택 | 박사 | 학부, 대학원 |
9 | 재무관리 | 경영 | 3 | 전공선택 | 박사 | 학부, 대학원 |
10 | 조직행동론 | 경영 | 3 | 전공선택 | 박사 | 학부, 대학원 |
11 | 생산운영관리 | 경영 | 3 | 전공선택 | 박사 | 학부, 대학원 |
12 | 경영정보시스템 | 경영 | 3 | 전공선택 | 박사 | 학부, 대학원 |
13 | 경영통계학 | 경영 | 3 | 전공선택 | 박사 | 학부, 대학원 |
제7조(타학과 과목 인정)
제8조(학점취득)
제9조(대학원 공통과목 이수)
제10조(수료)
제11조(졸업)
제12조(학위자격시험)